﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TodoBoca - Sitio de Boca Juniors &#187; Lanús</title>
	<atom:link href="http://todo-boca.com.ar/tag/lanus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todo-boca.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Reserva le ganó a Lanús</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/la-reserva-le-gano-a-lanus/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/la-reserva-le-gano-a-lanus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Ciccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol General]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Inferiores]]></category>
		<category><![CDATA[Araujo]]></category>
		<category><![CDATA[Baima]]></category>
		<category><![CDATA[Blandi]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Erbes]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Regenhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=12819</guid>
		<description><![CDATA[Boca venció en Reserva a Lanús por 3 a 0 en Casa Amarilla. Nicolás Blandi, Leonardo Baima y Sergio Araujo marcaron los goles xeneizes. Actuaron varios jugadores del primer equipo azul y oro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/reserva18.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12820" title="reserva18" src="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/reserva18.jpg" alt="" width="400" height="298" /></a></p>
<p><strong>El conjunto dirigido por Oscar Regenhardt venció esta mañana a Lanús en el predio Pedro Pompilio (ex Casa Amarilla) por 3 a 0.</strong> En el segundo equipo del club jugaron algunos futbolistas del primer plantel, como Sebastián Sosa, Cristian Erbes y Nicolás Blandi.</p>
<p>Boca siempre se mostró superior a su rival. La apertura del marcador llegaría a los 23 minutos de la primera parte, con un gol de cabeza de <strong>Blandi</strong> tras un centro de Guillermo Fernández.</p>
<p>Ya en la segunda mitad el Xeneize ampliaría el resultado. <strong>Leonardo Baima</strong> anotó el 2 a 0 ante el Granate. El tercer tanto lo haría <strong>Sergio Araujo.</strong></p>
<p>Los once titulares que puso Regenhardt en cancha fueron: <strong>Sebastián Sosa; Alan Aguirre, Gastón Sauro, Enzo Ruiz, David Achucarro; Guillermo Fernández, Cristian Erbes, Leonardo Baima; Orlando Gaona Lugo, Nicolás Blandi y Sergio Araujo.</strong></p>
<p>En el segundo tiempo ingresaron <strong>Exequiel Benavídez, Franco Fragapane y Franco Richard.</strong></p>
<p><strong>Con este resultado Boca quedó como único puntero del campeonato con 56 unidades</strong>, mientras que su escolta Vélez tiene 51. Sin embargo los de Liniers aún deben jugar ante Newell’s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/la-reserva-le-gano-a-lanus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Los goles de Boca &#8211; Lanús</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/video-los-goles-de-boca-lanus/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/video-los-goles-de-boca-lanus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Finkelstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=12815</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Mouche y Juan Román Riquelme marcaron los goles para Boca en el primer tiempo. Pavone, a minutos del fin de la primera etapa, descontó. Goltz aprovechó una mala salida de Orión e igualó el encuentro. <b>Mirá el video.</b> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo Mouche y Juan Román Riquelme marcaron los goles para Boca en el primer tiempo. Pavone, a minutos del fin de la primera etapa, descontó. Goltz aprovechó una mala salida de Orión e igualó el encuentro. <b>Mirá el video.</b></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/ZtZQkalRK3k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/video-los-goles-de-boca-lanus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boca desperdició la chance de ser puntero</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/boca-desperdicio-la-chance-de-ser-puntero/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/boca-desperdicio-la-chance-de-ser-puntero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Finkelstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Mouche]]></category>
		<category><![CDATA[Riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=12812</guid>
		<description><![CDATA[Ante Lanús, estuvo en ventaja por dos goles pero <b>terminó igualando 2-2.</b> Mouche y Riquelme marcaron para el xeneize, Pavone y Goltz concretaron los tantos del Granate. El equipo de Falcioni volvió a mostrar fallas defensivas. Clemente Rodríguez se fue expulsado. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ante Lanús, estuvo en ventaja por dos goles pero terminó igualando 2-2. Mouche y Riquelme marcaron para el xeneize, Pavone y Goltz concretaron los tantos del Granate. El equipo de Falcioni volvió a mostrar fallas defensivas. Clemente Rodríguez se fue expulsado. </strong></p>
<p><a href="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/03-26-vs-Lanus.jpg"><img src="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/03-26-vs-Lanus.jpg" alt="" title="03 26 vs Lanus" width="670" height="505" class="aligncenter size-full wp-image-12813" /></a></p>
<p>(Télam) &#8211; Boca Juniors desperdició este domingo a la noche una ventaja de dos goles y la chance de quedar como único líder del torneo Clausura de fútbol, al empatar como local contra Lanús, 2 a 2, en partido de la séptima fecha del certamen.</p>
<p>Pablo Mouche (39m PT) y Juan Román Riquelme (41m PT) anotaron los goles de Boca, que terminó con diez jugadores por la expulsión en el complemento de Clemente Rodríguez; Mariano Pavone (42m PT) y Paolo Goltz (10m ST) igualaron para Lanús.</p>
<p>Con este resultado, más los otros registrados en la jornada, el nuevo líder del certamen es Estudiantes de La Plata (15 unidades), escoltado por Tigre y Boca (14); en tanto que Vélez (12), que mañana se medirá ante Newell`s en Liniers, tiene la opción de sumarse a la cima.</p>
<p>El primer tiempo fue de menor a mayor: durante los 15 minutos iniciales, y por la superpoblación de volantes con la que salió a la cancha, Lanús logró disputarle el dominio del balón a Boca.</p>
<p>Pero cuando Riquelme encontró espacios, se soltó de las marcas y empezó a manejar los hilos de su equipo, Boca se hizo superior.</p>
<p>Ayudado por la buena tarea de Diego Rivero por la derecha, con el sacrificio de Santiago Silva pivoteando cerca del área y abriendo huecos y las proyecciones de Clemente Rodríguez, el capitán de Boca mostró el camino hasta el arco de Marchesín.</p>
<p>El arquero de Lanús debió esforzarse a los 32m para detener un cabezazo de Rolando Schiavi y se lució para sacar al corner un tiro cruzado del propio Riquelme, a los 38m. Allí llegaron los cinco minutos de locura de la etapa inicial del encuentro.</p>
<p>Y el que se benefició fue el equipo de Julio Falcioni: primero a los 39m, cuando Pablo Mouche tiró un centro desde la derecha que se fue cerrando por detrás de Marchesín hasta convertirse en el 1-0; y luego a los 41m, cuando Riquelme aprovechó un rebote tras una buena jugada colectiva y estiró la diferencia.</p>
<p>Lanús, que parecía perdido, descontó a los 42m: Mariano Pavone, que mantuvo un duelo particular con la hinchada local (el recuerdo de su paso por el River que descendió a la B Nacional), descontó a los 42m al cabecear un buen centro desde la derecha de Araujo; y enseguida lo desperdició Valeri, solo, mano a mano con Orión.</p>
<p>El segundo tiempo tuvo un comienzo frenético, con Boca yendo por más y Lanús hacia el empate. Y en la pelea de este pasaje del partido ganó el &#8220;Granate&#8221;, cuando Orión salió mal en un córner (que había generado con una atajada espectacular), y Paolo Goltz puso la cabeza para establecer el 2 a 2.</p>
<p>Como ante Independiente (del 4-3 pasó al 4-5), Boca desperdiciaba su ventaja, esta vez de dos goles, y volvía a pulverizar la imagen de solidez que lo llevó a la corona en el pasado Apertura.</p>
<p>Un gol anulado inmediatamente a Camoranesi, en evidente posición adelantada, y la expulsión de Clemente Rodríguez terminaron por minar las intenciones ofensivas de Boca, que resignó a Erviti para reacomodar la defensa con el ingreso de Juan Sánchez Miño.</p>
<p>Hasta el final fue Lanús el de mejor imagen (sostenido en el rendimiento de Camoranesi y Regueiro) y el que más cerca estuvo de ganar, aunque le faltó contundencia en la ofensiva y, tal vez, una mayor ambición a su DT en los cambios. Después de remontar la desventaja, su sensación era ya y de todos modos placentera.</p>
<p>Lo contrario para Boca, que para el próximo partido, nada menos que ante Estudiantes, no tendrá a Clemente (expulsado) ni a Rivero (cinco amonestaciones); ni tampoco, lo ya citado, esa idea de equipo imbatible que había edificado con su largo invicto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2012/03/26/boca-desperdicio-la-chance-de-ser-puntero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conociendo al rival: Lanús</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2012/03/25/conociendo-al-rival-lanus-2/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2012/03/25/conociendo-al-rival-lanus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Ciccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=12802</guid>
		<description><![CDATA[Boca recibe a Lanús por la séptima fecha del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 20:30 en la Bombonera. Gabriel Schurrer, entrenador granate, tuvo que hacer un cambio de último momento pero ya definió a los once titulares. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/lanus3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12803" title="lanus3" src="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/lanus3.jpg" alt="" width="663" height="493" /></a></p>
<p><strong>Boca recibe este domingo a Lanús en la Bombonera por la séptima fecha del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 20:30.</strong></p>
<p><strong>El conjunto dirigido por Gabriel Schurrer suma hasta el momento seis puntos, producto de dos victorias.</strong> Estas unidades lo ubican en la décimo quinta posición del campeonato. Pero también <strong>acumula cuatro derrotas, todas consecutivas.</strong> En la fecha pasada cayó como local ante Argentinos por 1 a 0.</p>
<p>Para afrontar este torneo sólo se sumó el lateral ex Vélez, Gastón Díaz. En el plantel Grana sólo un jugador ha vestido la azul y oro, el arquero Mauricio Caranta.</p>
<p>Schurrer ya tiene definido los once que saldrán a la cancha ante el conjunto de la Ribera. El entrenador hizo un cambio a último momento: <strong>Gastón Díaz</strong> será el lateral izquierdo inicial, debido a la lesión de Luciano Balbi y cuadro gripal que padece Maximiliano Velázquez. Entonces los titulares serán: <strong>Agustín Marchesín; Carlos Araujo, Paolo Goltz, Diego Braghieri, Díaz; Matías Fritzler, Guido Pizarro; Mauro Camoranesi, Diego Valeri, Mario Regueiro y Mariano Pavone</strong>.</p>
<p><strong>Estos equipos se han enfrentado 123 veces a lo largo de la historia. Boca ha ganado 71 encuentros, mientras que Lanús salió victorioso en 19 oportunidades.</strong> Además hubo 33 empates. La última vez que se enfrentaron en la Bombonera fue por el Apertura 2010. Ese día los xeneizes cayeron por 2 a 1. Sebastián Blanco y Agustín Pelletieri marcaron los goles de la visita, mientras que Juan Insaurralde anotó la igualdad transitoria.</p>
<p>El equipo de Falcioni necesita los tres puntos. Los hinchas quieren seguir prendidos en la punta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2012/03/25/conociendo-al-rival-lanus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cvitanich volvió a entrenarse con el equipo</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2012/03/15/cvitanich-volvio-a-entrenarse-con-el-equipo/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2012/03/15/cvitanich-volvio-a-entrenarse-con-el-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Cvitanich]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín de San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=12722</guid>
		<description><![CDATA[Recuperado de la distensión en su aductor derecho, <b>el delantero desea volver cuanto antes</b>. No concentrará para jugar en San Juan, frente a San Martín. <b>Volvería contra Lanús, en la octava fecha</b>.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Cvitanich2.jpg"><img src="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Cvitanich2.jpg" alt="" title="Cvitanich" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-11250" /></a><br />
<strong>Darío Cvitanich ya está recuperado y está listo para volver a pisar el terreno de juego</strong>. El 4 de marzo, en el clásico frente a San Lorenzo, el ex Ajax debió abandonar la cancha por una molestia a los treinta minutos del primer tiempo.</p>
<p>Los estudios determinaron que Cvitanich debía permanecer dos semanas fuera de las canchas, por una distensión en el aductor derecho. Hoy, <strong>el delantero se reintegró a las prácticas</strong> y expresó su deseo de volver a jugar a la brevedad, <strong>pero tendrá que esperar</strong>: al igual que Juan Román Riquelme y Clemente Rodríguez, no viajará a San Juan para enfrentar a San Martín el próximo domingo.</p>
<p>Si está completamente recuperado, <strong>volvería el domingo 25 frente a Lanús en La Bombonera</strong>. Si el técnico decide cuidarlo, su vuelta se hará efectiva el jueves 29, cuando Boca reciba a Arsenal en el cuarto partido del grupo 4 de la Copa Libertadores.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2012/03/15/cvitanich-volvio-a-entrenarse-con-el-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laverni será el árbitro del domingo</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2012/03/06/laverni-sera-el-arbitro-del-domingo/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2012/03/06/laverni-sera-el-arbitro-del-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Ciccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol General]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Laverni]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín de San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=12473</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde en la AFA fueron designados los árbitros para la quinta fecha del torneo Clausura. Saúl Laverni dirigirá Boca - Independiente este domingo. También se supo en qué días jugará Boca por las próximas dos jornadas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/laverni.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12474" title="laverni" src="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/laverni.jpg" alt="" width="600" height="400"/></a></p>
<p>La AFA designó esta tarde los árbitros para la quinta fecha del torneo Clausura que se disputará este fin de semana.</p>
<p><strong>Para el clásico entre Boca e Independiente fue elegido Saúl Laverni. </strong>El encuentro comenzará a las 19:10 en la Bombonera.</p>
<p>Además, se supo en qué días jugará Boca por las próximas dos fechas. En la sexta jornada, el Xeneize visitará a San Martín de San Juan el domingo 18 de marzo. Mientras tanto, por el séptimo partido del campeonato recibirá a Lanús el domingo 25 de marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2012/03/06/laverni-sera-el-arbitro-del-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se empieza a complicar</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2012/02/21/se-empieza-a-complicar/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2012/02/21/se-empieza-a-complicar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Ciccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[LNB]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Fase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=12048</guid>
		<description><![CDATA[Boca cayó con Lanús por 74 a 69. El elenco orientado por el Huevo Sánchez estuvo flojísimo en los tiros de tres. Con la derrota, el Xeneize comienza a acercarse a los puestos de permanencia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/lanus.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12049" title="lanus" src="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/lanus.jpg" alt="" width="629" height="456" /></a></p>
<p>Lanús le ganó el domingo a Boca por 74-69 en un partido correspondiente a la 24ta. fecha de la LNB. En el elenco local, dirigido por Silvio Santander, se destacó Mariano Byró con 17 puntos, mientras que en Boca Larry O’Bannon finalizó con 20.</p>
<p>A pesar del dominio granate en el primer tiempo, Boca no bajó los brazos y obligó a un cierre muy cerrado. En base a una gran defensa en el último cuarto y un goleo repartido con cinco jugadores por encima de la decena de puntos, Lanús se llevó un costoso triunfo.</p>
<p>El Xeneize, que tan sólo utilizó siete jugadores en la rotación, sufrió el cansancio y cosechó su segundo revés en fila fuera de casa.</p>
<p>En el local no hubo ningún goleador por encima del resto sino que cinco jugadores se repartieron el goleo. Lorrenzo Wade aportó 2/3 en triples, Mariano Byró 3/6 desde la misma vía, Boccia 5/7 en dobles, Brandon Brown 4/6 en dobles y Jamaal Levy 5/8 también en zona de dos. Ademñas Nicolás Laprovíttola fue el mejor pasador con 6 asistencias. Lanús jugó con una rotación de 8 jugadores y dos minutos de Matías Cuello.</p>
<p>En la visita se destacó el goleo de Larry O´Bannon con 20 puntos (1/5 en triples 7/10 en dobles y 3/4 en libres), acompañado por Will Graves con 13 puntos y 12 pts para Derrick Alston (más 9 rebotes).</p>
<p>Boca que venía de tirar 0/19 en triples en Mar del Plata ante Quilmes terminó con otro guarismo muy bajo de la zona de 3 con apenas 3/21 (14%) y solo 7 asistencias en equipo. El equipo del Huevo Sánchez se empieza a acercar a los puestos de permanencia.</p>
<p><strong>Síntesis</strong></p>
<p><strong>Lanús 74:</strong> Nicolás Laprovíttola 11, Mariano Byro 17, Adrián Boccia 11, Jamaal Levy 12 y Diego Guaita 5 <strong>(FI)</strong>; Lorrenzo Wade 10, Brandon Brown 8 y Facundo Giorgi 0. <strong>DT:</strong> Silvio Santander.<br />
<strong>Boca 69:</strong> Maximiliano Stanic 6, Larry O´Bannon 20, William Graves 13, Marcos D´Elia 9 y Derrick Alston 12 <strong>(FI)</strong>; Juan Brussino 5 y Fernando Martina 4. <strong>DT:</strong> Oscar Sánchez.<br />
<strong>Parciales:</strong> 18-15, 18-16, 20-26 y 18-12.</p>
<p align="right">Info vía Télam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2012/02/21/se-empieza-a-complicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falcioni: &#8220;Fuimos superiores, no nos crearon chances de gol&#8221;</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2011/09/18/falcioni-fuimos-superiores-no-nos-crearon-chances-de-gol/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2011/09/18/falcioni-fuimos-superiores-no-nos-crearon-chances-de-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Finkelstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas y declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Falcioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=9847</guid>
		<description><![CDATA[El entrenador xeneize remarcó el buen rendimiento del equipo en el triunfo ante Lanús y destacó que la victoria "es producto de la solidaridad y el sacrificio del grupo". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/falcioni1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9848" title="falcioni" src="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/falcioni1.png" alt="" width="660" height="412" /></a></p>
<p><strong>Falcioni está feliz. A pesar del calor, anda con su camperón cabulero a todos lados.</strong> Su Boca está afirmado como puntero y le ganó al único rival que venía haciéndole sombra, Lanús.</p>
<p>&#8220;Fuimos superiores a un rival que llegaba como puntero, que es muy díficil en su cancha y que, siendo sinceros, no nos creó ninguna chance de gol&#8221;, aseguró el DT.</p>
<p>&#8220;El equipo tuvo solidaridad, despliegue y compromiso. Además Boca tuvo intención de juego y Román (Riquelme) jugó un gran partido. Tuvo mucho la pelota y eso le hace bien al equipo&#8221;, analizó.</p>
<p>Se lamentó por la salida de Cvitanich (le harán estudios) y evitó polemizar por el arbitraje de Pitana, que había sido objeto de críticas por parte de algunos dirigentes de Boca: &#8220;Dirigió bien. Pero se &#8216;comió&#8217; un penal que le hicieron a (Román) Riquelme, casi en el cierre del primer tiempo&#8221;.</p>
<p>Con respecto a lo que viene, fue cauto: &#8220;Estamos muy contentos de ser punteros, pero hay que seguir, esto ya pasó. Lo más importante es lo que viene y lo que viene se llama Estudiantes dentro de cuatro días&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2011/09/18/falcioni-fuimos-superiores-no-nos-crearon-chances-de-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Los goles de Lanús &#8211; Boca</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2011/09/18/video/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2011/09/18/video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Finkelstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=9839</guid>
		<description><![CDATA[Lucas Viatri aprovechó una serie de rebotes y de volea puso en ventaja a Boca. Insaurralde, en contra, igualó para Lanús. Pero Walter Erviti convirtió un tanto clave de cabeza y sentenció el triunfo xeneize. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/TWWYQou96M4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Lucas Viatri aprovechó una serie de rebotes y de volea puso en ventaja a Boca. Insaurralde, en contra, igualó para Lanús. Pero Walter Erviti convirtió un tanto clave de cabeza y sentenció el triunfo xeneize. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todo-boca.com.ar/2011/09/18/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El único</title>
		<link>http://todo-boca.com.ar/2011/09/18/el-unico/</link>
		<comments>http://todo-boca.com.ar/2011/09/18/el-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 23:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Finkelstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General Todo Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Erviti]]></category>
		<category><![CDATA[Insaurralde]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Mouche]]></category>
		<category><![CDATA[Riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[Viatri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todo-boca.com.ar/?p=9822</guid>
		<description><![CDATA[<b>Boca superó a Lanús por 2-1 y lidera el campeonato en soledad.</b> El conjunto de Falcioni fue más que el "Granate" y obtuvo un merecido triunfo que lo afianza como candidato al título. Viatri y Erviti, los goles xeneizes; Insaurralde, en contra, marcó para el local. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/lucas.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9829" title="lucas" src="http://todo-boca.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/lucas.png" alt="" width="660" height="412" /></a></p>
<p>El &#8220;manual de lugares comunes&#8221; hubiera adjetivado a Lanús &#8211; Boca como un &#8220;partido bisagra&#8221;. Lo fue. Pero para Boca.</p>
<p>El xeneize superó futbolísticamente y en el marcador al conjunto del Sur, no dejó dudas y se fue premiado con la mejor noticia: es el único puntero del campeonato.</p>
<p>Desde los primeros minutos se vió a un Boca enchufado, un equipo que era consciente de la importancia del partido y con ganas de ganar. De hecho, a los 5 minutos apareció su goleador, <strong>Lucas Viatri, que tras una serie de rebotes en el área puso en ventaja al xeneize con una precisa volea.</strong></p>
<p>Sin embargo no eran todas risas para Boca.<strong> Darío Cvitanich debió salir minutos después del gol por un fuerte dolor muscular</strong>, que podría ser un desgarro. Mouche ingresó en su lugar.</p>
<p>Boca volvió a hacerse fuerte con su aceitado mediocampo: Somoza levantó su nivel, Erviti sigue su progreso futbolístico, Rivero es puro despliegue y Riquelme&#8230; sigue rompiéndola y marcando el ritmo del equipo. Fue justamente el 10 el que tuvo en el final de la primera parte la chance de aumentar el marcador, pero Braghieri lo molestó antes de patear y evitó la caída de su valla.</p>
<p>Lanús no encontraba el rumbo. Sus figuras, Valeri, Camoranesi y Regueiro, eran bien controladas y no podían desequilibrar. Pero a falta de iniciativa propia, <strong>Juan Manuel Insaurralde falló en un centro enviado por Balbi y a los 2 minutos del complemento, puso 1-1 en partido con un gol en contra.</strong></p>
